
아래의 요약재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.
재무상태표
(단위 : 백만원)제24기말 | 2023.12.31 현재 |
---|---|
제23기말 | 2022.12.31 현재 |
제22기말 | 2021.12.31 현재 |
제24기말 | 제23기말 | 제22기말 | |
---|---|---|---|
자 산 | |||
비유동자산 | 177,017 | 178,473 | 179,133 |
유형자산 | 51,173 | 55,231 | 55,110 |
무형자산 | 14,555 | 14,231 | 15,086 |
사용권자산 | 268 | 285 | 325 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 102,600 | 101,685 | 90,154 |
이연법인세자산 | 6,393 | 4,778 | 4,986 |
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,462 | 1,672 | 2,312 |
기타비유동금융자산 | 368 | 349 | 10,976 |
기타비유동비금융자산 | 198 | 242 | 184 |
유동자산 | 285,487 | 284,046 | 234,545 |
재고자산 | 98,347 | 113,406 | 74,097 |
매출채권 및 기타유동채권 | 28,457 | 44,524 | 38,804 |
기타유동금융자산 | 124,170 | 96,219 | 97,448 |
기타유동비금융자산 | 2,361 | 905 | 1,958 |
현금및현금성자산 | 32,152 | 28,992 | 22,239 |
자 산 총 계 | 462,504 | 462,519 | 413,678 |
자 본 | |||
자본금 | 11,458 | 11,458 | 11,458 |
자본잉여금 | 5,899 | 5,848 | 5,848 |
이익잉여금 | 407,075 | 384,102 | 336,842 |
기타자본구성요소 | (-)10,140 | (-)12,094 | (-)7,071 |
기타포괄손익누계액 | 1,032 | 784 | 1,006 |
자 본 총 계 | 415,324 | 390,098 | 348,083 |
부 채 | |||
비유동부채 | 11,641 | 9,599 | 9,069 |
확정급여채무 | 10,030 | 7,605 | 7,833 |
비유동리스부채 | 84 | 61 | 137 |
기타비유동금융부채 | 1,527 | 1,933 | 1,099 |
유동부채 | 35,539 | 62,822 | 56,526 |
기타단기충당부채 | 5,655 | 5,888 | 7,683 |
매입채무 및 기타 유동채무 | 19,605 | 19,035 | 25,652 |
단기차입금 | - | - | - |
당기법인세부채 | 3,455 | 7,369 | 19,274 |
유동리스부채 | 190 | 230 | 192 |
기타유동금융부채 | 1,317 | 1,127 | 972 |
기타유동비금융부채 | 5,317 | 29,173 | 2,753 |
부 채 총 계 | 47,180 | 72,421 | 65,595 |
자본과 부채총계 | 462,504 | 462,519 | 413,678 |
손익계산서
(단위 : 백만원)제24기 | 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
---|---|
제23기 | 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제22기 | 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 24기 | 제 23기 | 제 22기 | |
---|---|---|---|
수익(매출액) | 218,980 | 262,726 | 289,799 |
매출원가 | 127,865 | 142,646 | 155,013 |
매출총이익 | 91,115 | 120,080 | 134,786 |
판매비와관리비 | 51,979 | 53,119 | 44,942 |
영업이익(손실) | 39,136 | 66,961 | 89,844 |
기타수익 | 3,305 | 8,145 | 10,781 |
기타비용 | 12,473 | 10,122 | 19,020 |
금융수익 | 5,971 | 2,703 | 1,024 |
금융원가 | 15 | 15 | 10 |
법인세비용차감전순이익 | 35,924 | 67,672 | 82,619 |
법인세비용 | 6,232 | 15,608 | 20,933 |
당기순이익(손실) | 29,692 | 52,064 | 61,686 |
※ 당사 연결재무제표는 전자공시시스템 DART로 가시면 확인하실 수 있습니다.