주메뉴 바로가기 | 본문 바로가기

재무정보

㈜ 유진테크에 오신 것을 환영합니다.

Home > INVESTMENT > 재무정보

재무정보

아래의 요약재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

요약제무재표

재무상태표
(단위 : 백만원)
대차대조표
제23기말 2022.12.31 현재
제22기말 2021.12.31 현재
제21기말 2020.12.31 현재
대차대조표
  제23기말 제22기말 제21기말
자 산
비유동자산 178,473 179,133 178,555
유형자산 55,516 55,435 50,777
무형자산 14,231 15,086 17,260
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 101,685 90,153 82,773
이연법인세자산 4,778 4,986 4,223
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,672 2,312 2,417
기타비유동금융자산 349 10,976 20,906
기타비유동비금융자산 242 185 199
유동자산 284,045 234,545 149,721
재고자산 113,406 74,097 52,322
매출채권 및 기타유동채권 44,524 39,663 19,165
기타유동금융자산 96,218 97,448 61,418
기타유동비금융자산 905 1,098 470
현금및현금성자산 28,992 22,239 16,346
자  산  총  계 462,518 413,678 328,276
자    본
자본금 11,458 11,458 11,458
자본잉여금 5,848 5,848 4,926
이익잉여금 384,102 336,842 280,194
기타자본구성요소 (-)12,095 (-)7,071 (-)7,787
기타포괄손익누계액 784 1,006 561
자  본  총  계 390,097 348,083 289,352
부    채
비유동부채 9,599 9,069 7,424
확정급여채무 7,605 7,833 6,672
기타비유동금융부채 1,994 1,236 752
유동부채 62,822 56,526 31,500
기타단기충당부채 5,888 7,683 3,607
매입채무 및 기타 유동채무 19,035 25,652 19,680
단기차입금 - - -
당기법인세부채 7,369 19,274 3,718
기타유동금융부채 1,357 1,164 940
기타유동비금융부채 29,173 2,753 3,555
부  채  총  계 72,421 65,595 38,924
자본과 부채총계 462,518 413,678 328,276
손익계산서
(단위 : 백만원)
손익계산서
제23기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제22기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제21기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
손익계산서
  제 23기 제 22기 제 21기
수익(매출액) 262,726 289,799 160,931
매출원가 142,646 155,013 87,286
매출총이익 120,080 134,786 73,645
판매비와관리비 53,119 44,942 38,922
영업이익(손실) 66,961 89,844 34,723
기타이익 8,145 10,781 3,655
기타손실 10,122 19,020 30,988
금융수익 2,703 1,024 1,701
금융원가 15 10 3
법인세비용차감전순이익 67,672 82,619 9,088
법인세비용 15,608 20,933 6,472
당기순이익(손실) 52,064 61,686 2,616

당사 연결재무제표는 전자공시시스템 DART로 가시면 확인하실 수 있습니다.