
아래의 요약재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.
재무상태표
(단위 : 백만원)제25기말 | 2024.12.31 현재 |
---|---|
제24기말 | 2023.12.31 현재 |
제23기말 | 2022.12.31 현재 |
제25기말 | 제24기말 | 제23기말 | |
---|---|---|---|
자 산 | |||
비유동자산 | 186,989 | 177,017 | 178,473 |
유형자산 | 49,044 | 51,173 | 55,231 |
무형자산 | 16,320 | 14,555 | 14,231 |
사용권자산 | 292 | 268 | 285 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 109,100 | 102,600 | 101,685 |
이연법인세자산 | 7,803 | 6,393 | 4,778 |
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 980 | 1,462 | 1,672 |
기타비유동금융자산 | 3,239 | 368 | 349 |
기타비유동비금융자산 | 211 | 198 | 242 |
유동자산 | 359,320 | 285,487 | 284,046 |
재고자산 | 102,271 | 98,347 | 113,406 |
매출채권 및 기타유동채권 | 60,073 | 28,457 | 44,524 |
기타유동금융자산 | 173,165 | 124,170 | 96,219 |
기타유동비금융자산 | 3,012 | 2,361 | 905 |
현금및현금성자산 | 20,799 | 32,152 | 28,992 |
자 산 총 계 | 546,309 | 462,504 | 462,519 |
자 본 | |||
자본금 | 11,458 | 11,458 | 11,458 |
자본잉여금 | 6,376 | 5,899 | 5,848 |
이익잉여금 | 460,463 | 407,075 | 384,102 |
기타자본구성요소 | (-)8,268 | (-)10,140 | (-)12,094 |
기타포괄손익누계액 | 1,313 | 1,032 | 784 |
자 본 총 계 | 471,342 | 415,324 | 390,098 |
부 채 | |||
비유동부채 | 13,728 | 11,641 | 9,599 |
확정급여채무 | 12,399 | 10,030 | 7,605 |
비유동리스부채 | 77 | 84 | 61 |
기타비유동금융부채 | 1,252 | 1,527 | 1,933 |
유동부채 | 61,239 | 35,539 | 62,822 |
기타단기충당부채 | 6,938 | 5,655 | 5,888 |
매입채무 및 기타 유동채무 | 29,519 | 19,605 | 19,035 |
단기차입금 | - | - | - |
당기법인세부채 | 11,271 | 3,455 | 7,369 |
유동리스부채 | 224 | 190 | 230 |
기타유동금융부채 | 1,395 | 1,317 | 1,127 |
기타유동비금융부채 | 11,892 | 5,317 | 29,173 |
부 채 총 계 | 74,967 | 47,180 | 72,421 |
자본과 부채총계 | 546,309 | 462,504 | 462,519 |
손익계산서
(단위 : 백만원)제25기 | 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
---|---|
제24기 | 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제23기 | 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 25기 | 제 24기 | 제 23기 | |
---|---|---|---|
수익(매출액) | 244,099 | 218,980 | 262,726 |
매출원가 | 132,737 | 127,865 | 142,646 |
매출총이익 | 111,362 | 91,115 | 120,080 |
판매비와관리비 | 56,730 | 51,979 | 53,119 |
영업이익(손실) | 54,632 | 39,136 | 66,961 |
기타수익 | 10,424 | 3,305 | 8,145 |
기타비용 | 2,062 | 12,473 | 10,122 |
금융수익 | 7,280 | 5,971 | 2,703 |
금융원가 | 18 | 15 | 15 |
법인세비용차감전순이익 | 70,256 | 35,924 | 67,672 |
법인세비용 | 11,395 | 6,232 | 15,608 |
당기순이익(손실) | 58,861 | 29,692 | 52,064 |
※ 당사 연결재무제표는 전자공시시스템 DART로 가시면 확인하실 수 있습니다.